| 市町村名 | 北海道西興部村 | 宮崎県都城市 | 山形県金山町 | 福島県会津若松市 | 群馬県甘楽町 | 群馬県新治村 | 福井県小浜市 | 石川県金沢市 | 三重県上野市 | 静岡県熱海市 | 兵庫県赤穂市 | 山口県山口市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | 助成内容 | 補助率 | 限度額 | |||||||||||||
| 建物の修景事業 に関する支援 |
住宅等の増改築(屋根) | 50% | 10万円 | 建築物の新増改築に係る費用のうち外観に関するもの(住居) | 1/3 | 50万円 | 景観形成地区内の建築物等 | 建造物の新増改築、修繕、植栽等の経費のうち公的景観に係る経費 | 50% | 200万円 | 景観形成地区内で特に必要と認めるもの | 基本設計及び実施設計に係る事業 | 25% | 25万円 | こまちなみ保存区域 | 景観形成地区 | 建築物の新増改築、修繕等、外壁面の意匠・色彩変更の内外壁面に係るもの | 50% | 100万円 | 市街地景観形成地区、文化歴史的景観保全区域内 | 景観形成地区内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 住宅等の増改築(外壁) | 50% | 40万円 | 建築物の新増改築に係る費用のうち外観に関するもの(その他) | 1/3 | 20万円 | 建築物の新増改築、移転工事に係る費用のうち外観に関するもの | 2/3 | 200万円 | 屋根、外壁の改修等 | 2/3 | 150万円 | 建築物の新増改築、修繕等の内外観に係るもの | 25% | 100万円 | 新築等建築物修景 | 70% | 200万円 | 建築物の新増改築、移転工事の内外観に係るもの | 50% | 200万円 | その他の建築物の維持、管理、修理等外壁面に係るもの | 50% | 30万円 | 基本設計及び実施設計に係る経費 | 50% | 50万円 | 建築物の屋根 | 1/3 | 60万円 | |||||||||||||||||||
| 物置等の増改築(屋根) | 50% | 5万円 | 門、塀、策、垣根の増改築、修繕に係る費用のうち外観に関するもの | 1/3 | 15万円 | 建築設備、サービススペースの隠蔽工事 | 2/3 | 100万円 | その他 | 2/3 | 100万円 | 門又は塀の新増改築、修繕等の内外観に係るもの | 25% | 50万円 | 戦前建築物修景 | 70% | 300万円 | 大規模模様替え、色彩変更の内外観に係るもの | 50% | 100万円 | 工作物の新増改築、修繕等、外壁面の意匠・色彩変更の内外壁面に係るもの | 1/3 | 50万円 | 建築物等(門、塀除く)の新増改築、修繕等の工事費の内外観に係るもの | 50% | 200万円 | 建築物の外壁 | 1/3 | 20万円 | |||||||||||||||||||
| 物置等の増改築(外壁) | 50% | 5万円 | 外観の色彩変更 | 1/3 | 15万円 | 外観の模様替え又は色彩の変更 | 2/3 | 100万円 | 景観形成地区内で上記以外 | 屋外建築設備の囲いの設置に係る工事 | 25% | 25万円 | 建築物修景の設計費 | 30% | 30万円 | 門及び塀又は工作物の新増改築 | 50% | 100万円 | その他の工作物の維持、管理、修理等外壁面に係るもの | 1/3 | 20万円 | 門、塀の新増改築、修繕等の工事費の内外観に係るもの | 50% | 100万円 | 建築物の開口部、玄関 | 1/3 | 20万円 | |||||||||||||||||||||
| 農業施設等の増改築(屋根) | 50% | 10万円 | 公共に面する部分の緑化、公開空地の緑化、ストリートファニチャー等の整備 | 2/3 | 70万円 | 建物の新増改築 | 50% | 50万円 | 垣又は柵の新設、改良に係る工事 | 25% | 25万円 | 防災施設整備事業 | 90% | 300万円 | 建築工事に際しての公開空地の緑化、ストリートファニチャー等の整備 | 50% | 70万円 | 広告物の移転、変更、設置、改造、修繕、意匠・色彩変更の内外壁面に係るもの | 1/3 | 30万円 | 擁壁又は石垣の新増改築、修繕等の工事費の内外観に係るもの | 50% | 100万円 | 建築物の外観の色彩変更 | 1/3 | 20万円 | ||||||||||||||||||||||
| 農業施設等の増改築(外壁) | 50% | 40万円 | 景観協定認定地区内の建築物等 | 構造物等の新増改築 | 50% | 20万円 | 建物の外観の色彩変更 | 25% | 50万円 | 防災構造整備事業 | 90% | 300万円 | 景観協定地区(下記以外) | その他の広告物の維持、管理、修理等外壁面に係るもの | 1/3 | 10万円 | 建築設備の隠蔽工事費に係る経費 | 50% | 50万円 | 塀、門 | 1/3 | 50万円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住宅・農業施設等の新築(屋根) | 定額 | 50万円 | 建築物の新増改築、移転工事に係る費用のうち外観に関するもの | 50% | 100万円 | その他 | 50% | 10万円 | 案内看板等の新設、改良に係る事業 | 25% | 25万円 | 格子戸修復事業 | 90% | ― | 建築物の新増改築、移転工事の内外観に係るもの | 50% | 200万円 | その他の施設(文化財、天然記念物、樹木)は上記に準じる | 1/3 | 10万円 | 垣又は柵の新増改築、修繕等の工事費の内外観に係るもの | 50% | 50万円 | 屋外広告物 | 1/3 | 10万円 | ||||||||||||||||||||||
| 住宅・農業施設等の新築(外壁) | 定額 | 50万円 | 建築設備、サービススペースの隠蔽工事 | 50% | 70万円 | 景観協定地区内で特に必要と認めるもの | 板塀、生垣等外構修景 | 70% | 100万円 | 大規模模様替え、色彩変更の内外観に係るもの | 50% | 100万円 | その他の施設の維持、管理、修理等外壁面に係るもの | 1/3 | 5万円 | 外観の色彩の変更に係る経費 | 50% | 100万円 | 設備機器の隠蔽 | 1/3 | 25万円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 住宅等の新築(屋根) | 50% | 5万円 | 外観の模様替え又は色彩の変更 | 50% | 70万円 | 屋根、外壁の改修等 | 2/3 | 100万円 | 土塀等外構修景 | 70% | 300万円 | 門及び塀又は工作物の新増改築 | 50% | 100万円 | 広告物の変更に係る経費 | 50% | 30万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅等の新築(外壁) | 50% | 5万円 | 公共に面する部分の緑化、公開空地の緑化、ストリートファニチャー等の整備 | 50% | 50万円 | その他 | 2/3 | 50万円 | 門等外構修景 | 70% | 150万円 | 建築工事に際しての公開空地の緑化、ストリートファニチャー等の整備 | 50% | 70万円 | 木竹等の植栽に係る経費 | 50% | 30万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築物等 | 景観協定地区内で上記以外 | 景観協定地区 (都市計画事業と併せて近代化事業を実施する地区) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共に面する部分の緑化、公開空地の緑化、ストリートファニチャー等の整備 | 1/3 | 50万円 | 建物の新増改築 | 50% | 25万円 | 建築物の新増改築、移転工事の内外観に係るもの | 1/3 | 50万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造物等の新増改築 | 50% | 10万円 | 大規模模様替え、色彩変更の内外観に係るもの | 1/3 | 50万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 50% | 5万円 | 門及び塀又は工作物の新増改築 | 1/3 | 30万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃屋解体事業支援 | 景観阻害廃屋の解体撤去 | 50% | 100万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史的景観指定建造物 等に関する支援 |
歴史的景観指定建造物 | 保存建造物修復事業 | 70% | 500万円 | 景観形成対象物 | 市街地景観重要建築物の現状変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観の修景工事 | 2/3 | 200万円 | 外観の修景工事 | 1/2 or1/3 |
200万円 | 基本設計及び実施設計に係る経費 | 50% | 50万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断熱防水工事 | 2/3 | 100万円 | 周辺整備に関わる工事 | 1/2 or1/3 |
100万円 | 建築物等(門、塀除く)の外観部分の構造の修繕、復元整備に係る経費 | 50% | 300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門、塀、擁壁、石垣の修繕、復元整備の内外観に係るもの | 50% | 150万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民地景観、緑化 に関する支援 |
民有地における景観形成に資する植樹 | 70% | 10万円 | 生垣の設置 | 50% | 5万円 | 水路・道路等の建設、修繕 | 50% | 50万円 | 自然景観指定緑地 | 公的景観に係る物的経費 | 2/3 | 100万円 | 水路・道路等の建設、修繕 | 50% | 50万円 | 保護樹の病虫害駆除、樹勢回復に要する経費 | 50% | 100万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 民有地における前庭空間の整備 | 50% | 30万円 | 石垣の設置 | 50% | 20万円 | 宅地の緑化 | 25% | 10万円 | 指定樹木の維持管理 | 5,000円 /本 |
宅地の緑化 | 25% | 10万円 | 緑化推進地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場緑化の助成(植樹帯) | 50% | 10万円 | 指定樹林、緑地等の維持管理 | 5円/u | 宅地の緑化修景工事に係る経費(既設塀の撤去、生垣・石垣整備も含む) | 50% | 130万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場緑化の助成(植樹帯と高木) | 50% | 20万円 | 既設工場等のグリーンフェンス化(資本金又は元入金1,000万円以上の工場等) | 1/6 | 200万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既設工場等のグリーンフェンス化(資本金又は元入金1,000万円未満の工場等) | 1/3 | 200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定団体活動支援 | 景観協定地区の景観計画書の策定、活動等 | 50% | 50万円 | 景観形成に寄与する活動(1地区3年限度。住民の大半参加が要件) | 世帯数× 2,000円 |
10万円 | 保存団体活動事業 | 年間 | 10万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 市長が特に定める行為 | 市長が別途定める | その他助成する事が適当と認められる事業 | 25% | 25万円 | その他市長が対象物件と認めるもの | 1/3 | 50万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ・条例で定める色彩にした場合に助成。 | ・生垣、石垣への助成は景観づくり団体に属し、当該団体が定めた協定に基づく場合に限る。 | ・助成は街並み景観形成地域、街並み景観形成特定地区内の行為に限る。 | ・景観形成地区は市長が指定するが、景観協定は民間で締結後市長が認定。 | ・助成対象はふるさと景観形成推進地域内。 | ・村長と村民が協定を締結 | ・条例ではなく、歴史的景観形成助成事業として独自に制定。 | ・金沢市では、この他に「金沢市における伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例」や「金沢の歴史的文化遺産である寺社等の風景の保全に関する条例」など16のまちづくりに関連する条例を制定。 | ・景観形成地区は市長が指定するが、景観協定は民間で締結後市長が認定。 | ・重要景観形成地区の内、重要景観施設の指定を受けたものに対してのみ助成。 | ・それぞれの助成内容について合計値の限度額を設定。 | ・全体で100万円以内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・緑化の対象となる駐車場は条例で定めるもの。 | ・建築物への支援は個人事業。 | ・助成金交付の審査の為審査委員会を別途設置。 | ・他の助成制度との併用は不可。 | ・この他、条例には景観形成重点事業の指定や推進に関する条文あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・公的景観に係る物的経費は地域連帯事業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||