会社概要 Company Profile
有資格者数
当社では下記の資格取得技術者を擁しています。その一人ひとりの専門能力を活かしながら、情報を共用化し、高品位で総合的なサービスを実施します。
| 博士 | 6 | |
|---|---|---|
| 工学 | 6 | |
| 技術士 | 83 | |
| 建設部門(土質及び基礎) | 4 | |
| 建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 4 | |
| 建設部門(都市及び地方計画) | 10 | |
| 建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 5 | |
| 建設部門(港湾及び空港) | 1 | |
| 建設部門(道路) | 11 | |
| 建設部門(トンネル) | 1 | |
| 建設部門(施工計画、施工設備及び積算) | 4 | |
| 建設部門(建設環境) | 7 | |
| 水道部門(上水道及び工業用水道) | 3 | |
| 水道部門(下水道) | 3 | |
| 農業部門(農業農村工学) | 8 | |
| 農業部門(農村地域・資源計画) | 1 | |
| 農業部門(農村環境) | 1 | |
| 森林部門(森林土木) | 2 | |
| 森林部門(林業・林産) | 1 | |
| 環境部門(環境測定) | 2 | |
| 環境部門(自然環境保全) | 1 | |
| 環境部門(環境影響評価) | 1 | |
| 総合技術監理部門 | 13 | |
| RCCM | 80 | |
| 河川、砂防及び海岸、海洋 | 6 | |
| 港湾及び空港 | 5 | |
| 道路 | 12 | |
| 鉄道 | 3 | |
| 上水道及び工業用水道 | 5 | |
| 下水道 | 3 | |
| 農業土木 | 11 | |
| 森林土木 | 1 | |
| 造園 | 4 | |
| 都市計画及び地方計画 | 10 | |
| 土質及び基礎 | 1 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 8 | |
| トンネル | 2 | |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1 | |
| 建設環境 | 4 | |
| 廃棄物 | 1 | |
| 建設情報 | 3 | |
| 1級建築士 | 6 | |
| 2級建築士 | 14 | |
| 1級土木施工管理技士 | 67 | |
| 1級造園施工管理技士 | 19 | |
| 1級建築施工管理技士 | 2 | |
| 土地区画整理士 | 13 | |
| 測量士 | 33 | |
| 空間情報総括監理技術者 | 1 | |
| 地理空間情報専門技術1級 | 11 | |
| 土地家屋調査士 | 1 | |
| 補償業務管理士 |
227 |
|
| 土地調査 | 39 | |
| 土地評価 | 25 | |
| 物件 | 37 | |
| 機械工作物 | 25 | |
| 営業補償・特殊補償 | 25 | |
| 事業損失 | 34 | |
| 補償関連 | 29 | |
| 総合補償 | 13 | |
| 土地改良補償業務管理者 | 11 | |
| コンクリート診断士 | 14 | |
| プレストレストコンクリート技士 | 1 | |
| 道路橋点検士 | 10 | |
| 土木構造物点検診断技術者(点検診断士) | 8 | |
| 河川維持管理技術者 | 1 | |
| 河川点検士 | 25 | |
| 下水道技術検定1種 | 2 | |
| 下水道管理技術認定 | 2 | |
| 林業技士 | 5 | |
| 森林土木 | 2 | |
| 林業経営 | 1 | |
| 森林評価 | 2 | |
| 森林評価士 | 2 | |
| 農業土木技術管理士 | 10 | |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 8 | |
| 港湾海洋調査士 | 2 | |
| 環境調査 | 1 | |
| 気象・海洋調査 | 1 | |
| 環境アセスメント士 | 2 | |
| 1級ビオトープ管理士 | 2 | |
| 潜水士 | 23 | |
| ソフトウェア開発技術者 | 1 | |
