事業紹介Business Overview
環境事業部
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報
(令和6年9月20日現在)
A.指定調査機関の情報
名称 | 株式会社 国土開発センター |
---|---|
指定番号 | 2003-4-2031 |
住所 | 石川県金沢市寺町三丁目9番41号 |
連絡先 | 電話番号:076-274-8817 |
FAX:076-274-8421 | |
E-mail:kankyoucyousa@kokudonet.co.jp | |
事業所の所在地 | 【技術開発研究所】石川県白山市八束穂3丁目7番地 |
業の登録・許可の状況 | 建設コンサルタント業「河川、砂防及び海岸・海洋、港湾及び空港、道路、上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土木、造園、都市計画及び地方計画、土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート、トンネル、施工計画、施工設備及び積算、建設環境、」/補償コンサルタント業「土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業補償・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償」/地質調査業/測量業/一級建築士事務所 |
環境計量証明事業(濃度) | 許可者・許可登録番号: |
技術管理者数 | 技術開発研究所(石川県白山市/全国):1人 |
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 15人(上記技術管理者を含む) |
土壌環境事業に関するホームページアドレス(URL) | https://www.kokudonet.co.jp/work/kaijijouhou/ |
B.調査の実績
土壌汚染調査の元請での直近5カ年度の受注件数(契約件数) | 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和4年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和3年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
土壌汚染調査の下請での直近5カ年度の受注件数(契約件数) | 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
発注者の主な業種 | 自治体等 |
C.技術力
技術者の代表的な保有資格と資格保有者数 | 技術士(総合技術監理(土質及び基礎)) | 1人 |
---|---|---|
技術士(土質及び基礎) | 3人 | |
技術士(環境部門・環境測定) | 2人 | |
技術士(環境部門・自然環境保全) | 1人 | |
技術士(環境部門・環境影響評価) | 1人 | |
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 1人 |
D.業務品質管理の取組
業務品質管理の取組状況 | ISO9001の品質管理体制に基づき取組を実施 |
---|---|
業務品質管理に関する情報 | 掲載HPアドレス:https://www.kokudonet.co.jp/company/companyprofile/ |
ISO9001登録(1999年4月) |
その他
環境保全活動等 | ・ISO14001(1999年4月登録) ・環境保全活動ホームページ https://www.kokudonet.co.jp/company/csr/ |
---|---|
情報セキュリティマネジメントシステム | ISO/IEC 27001:2013 /JIS Q 27001:2014 (2009年12月初回認証登録) |
お問い合わせ先
株式会社 国土開発センター 環境事業部 環境1部
TEL (076)274-8817、FAX (076)274-8421